-
Λαστιχένιες σφραγίδες διαφραγμάτων
-
Λαστιχένιο διάφραγμα βαλβίδων
-
Διάφραγμα βαλβίδων σωληνοειδών
-
Διάφραγμα μετρώντας αντλιών
-
Διάφραγμα βαλβίδων σφυγμού
-
Πνευματικό διάφραγμα βαλβίδων
-
Σύνθετο διάφραγμα
-
λαστιχένιος απορροφητής κλονισμού
-
Λαστιχένιο στόλισμα φλαντζών
-
εύκαμπτη μάνικα ανοξείδωτου
-
υψηλή υδραυλική μάνικα
-
Υδραυλική μάνικα χαμηλής πίεσης
-
Βούλωμα σωλήνων πηλού
-
Κυλώντας σφραγίδα διαφραγμάτων
-
Προϊόντα πολυουρεθανίου
-
Κεφάλαια ηλεκτροσυστατικού από χαλκό
-
Βιομηχανική βαλβίδα παλμού
-
Linda.MΑπό τότε που συνεργάστηκαν με την Hongum το 2020, τα λάστιχα διαφράγματά τους και οι αποσβεστήρες έχουν αποδώσει μηδενικές αποτυχίες.διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας των γερανούχων λιμένων μας, συστήματα προώθησης σκαφών και εξοπλισμός μεταφοράς ΥΦΑ.
Προστατευόμενοι από τους κραδασμούς λαστιχένιοι διατάξεων απόσβεσης ελαστικοί σωμάτων απορροφητές κλονισμού κλονισμών λαστιχένιοι
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | HONGUM |
| Πιστοποίηση | CE、SGS approval |
| Αριθμό μοντέλου | Προσαρμοσμένος |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 50pcs |
| Τιμή | USD 2-40/PCS |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | τυποποιημένη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης | 5-15DAYS |
| Όροι πληρωμής | L/C, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 5000pcs/week |
| όνομα | Τυποποιημένη λαστιχένια διάταξη απόσβεσης | Απόδοση | προστατευόμενος από τους κραδασμούς |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Λάστιχο | Χρώμα | Μαύρος ή προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος | Σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη | Χαρακτηριστικά | Ελαστικό αγαθό, αντοχή |
| Επισημαίνω | Εκλεπτυμένοι λαστιχένιοι κλονισμοί διατάξεων απόσβεσης,Προστατευόμενοι από τους κραδασμούς λαστιχένιοι κλονισμοί διατάξεων απόσβεσης,λαστιχένια dampeners δόνησης |
||
Προστατευόμενοι από τους κραδασμούς λαστιχένιοι κλονισμοί διατάξεων απόσβεσης
Χαρακτηριστικά απόσβεσης του λάστιχου:
Ο λόγος για τον οποίο οι λαστιχένιοι απορροφητές κλονισμού τόσο ευρέως χρησιμοποιούνται είναι ότι χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του λάστιχου:
1. Το λάστιχο έχει την υψηλά ελαστικότητα και viscoelasticity
2. Έναντι του υλικού χάλυβα, η παραμόρφωση του λάστιχου είναι μεγάλη και ο συντελεστής του είναι μικρός
3. Η ακαμψία αντίκτυπου του λάστιχου είναι μεγαλύτερη από τη δυναμική ακαμψία, και η δυναμική ακαμψία είναι μεγαλύτερη από τη στατική ακαμψία, η οποία είναι συμβάλλουσα στη μείωση της παραμόρφωσης αντίκτυπου και της δυναμικής παραμόρφωσης
4, λαστιχένια μορφή μπορούν να επιλεχτούν ελεύθερα, η σκληρότητα μπορεί να ρυθμιστεί από το σχέδιο τύπου, μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των διαφορετικών κατευθύνσεων της ακαμψίας και της δύναμης.
Εισαγωγή:
Το λαστιχένιο ελατήριο είναι ένα είδος υψηλού ελαστικού σώματος, φιαγμένο από συνηθισμένο λαστιχένιο υλικό. Ο ελαστικός συντελεστής του λαστιχένιου ελατηρίου είναι μικρός, και η ελαστική παραμόρφωση αφότου το φορτίο είναι μεγάλο, ώστε να απορροφηθούν ο κλονισμός και η δόνηση. Μπορεί να υποβληθεί στα πολλαπλάσια φορτία συγχρόνως, αλλά η υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση και η αντίσταση πετρελαίου είναι χειρότερες από το ελατήριο χάλυβα. Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις μπορεί να αποτελεσθεί από το ανθεκτικό λάστιχο πετρελαίου. Το προϊόν έχει την καλή επίδραση μείωσης δόνησης, μικρός τομέας αντήχησης, μακριά ζωή υπηρεσιών, χαμηλότερο κόστος, καλή κρύα αντίσταση, άριστη συμπίεση αέρα, αδιάβροχη, ηλεκτρική μόνωση, είναι η καλύτερη επιλογή για τη μείωση δόνησης.
Το λαστιχένιο ελατήριο χρησιμοποιείται κυρίως στα μηχανήματα δόνησης, διώροφο λεωφορείο, φορτηγό και άλλα βιομηχανικά μηχανήματα, λαστιχένιο ελατήριο χρησιμοποιούνται συνήθως στο μηχανικό εξοπλισμό, την αναστολή περπατήματος οχημάτων μηχανισμός και, τη μείωση δόνησης και την αποθήκευση. Τα λαστιχένια ελατήρια μπορούν επίσης να σχεδιαστούν στις διάφορες μορφές δομών σύμφωνα με τις απαιτήσεις εργασίας.
Specificatons:
PD
| Πρότυπο | Α | Β | Γ | 0 | Ε | Φ | Λ |
Μέγιστη συμπίεση χιλ. |
Μέγιστο loadKG | ||
| 40℃ | 60℃ | 75℃ | |||||||||
| Pd-1 | 30 | 38 | M8 | M8 | 81 | 41 | 60 | 5 | 35 | 50 | 70 |
| Pd-2 | 44 | 48 | M10 | M10 | 98 | 59 | 76 | 7 | 100 | 150 | 190 |
| Pd-3 | 65 | 70 | M10 | M10 | 140 | 84 | 105 | 7 | 125 | 225 | 375 |
| Pd-4 | 86 | 70 | M10 | M10 | 159 | 102 | 127 | 10 | 475 | 700 | 900 |
| Pd-5 | 114 | 70 | M12 | M12 | 186 | 130 | 154 | 10 | 800 | 1100 | 1400 |
Τυποποιημένος-PF
| Πρότυπο | Δ | Χ | M×1 |
Σκληρότητα 45 (daN/mm) |
Σκληρότητα 60 (daN/mm) |
Σκληρότητα 70 (daN/mm) |
Συμπίεση (χιλ.) |
| 1620PF04 | 16 | 20 | M4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.0 |
| 1620PF05 | 16 | 20 | M5 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 4.0 |
| 2015PF06 | 20 | 15 | M6 | 9.2 | 14.0 | 19.3 | 3.0 |
| 2020PF06 | 20 | 20 | M6 | 5.3 | 7.9 | 10.9 | 4.0 |
| 2030PF06 | 20 | 30 | M6 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 6.0 |
| 2515PF06 | 25 | 15 | M6 | 18.4 | 28.3 | 39.6 | 3.0 |
| 2520PF06 | 25 | 20 | M6 | 12.9 | 19.0 | 25.7 | 4.0 |
| 2520PF08 | 25 | 20 | M8 | 12.9 | 19.0 | 25.7 | 4.0 |
| 2525PF06 | 25 | 25 | M6 | 7.3 | 10.8 | 15.0 | 5.0 |
| 2525PF08 | 25 | 25 | M8 | 7.3 | 10.8 | 15.0 | 5.0 |
| 2530PF08 | 25 | 30 | M8 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 6.0 |
| 3015PF08 | 30 | 15 | M8 | 24.0 | 35.9 | 50.1 | 3.0 |
| 3017PF08 | 30 | 17 | M8 | 19.5 | 30.5 | 41.2 | 3.4 |
| 3020PF08 | 30 | 20 | M8 | 15.4 | 23.2 | 31.7 | 4.0 |
| 3030PF08 | 30 | 30 | M8 | 7.1 | 10.5 | 14.5 | 6.0 |
| 3040PF08 | 30 | 40 | M8 | 5.5 | 8.0 | 11.1 | 8.0 |
| 4020PF08 | 40 | 20 | M8 | 31.6 | 47.6 | 65.4 | 4.0 |
| 4020PF10 | 40 | 20 | M10 | 31.6 | 47.6 | 65.4 | 4.0 |
| 4025PF10 | 40 | 25 | M10 | 22.2 | 33.3 | 45.9 | 5.0 |
| 4027PF08 | 40 | 27 | M8 | 18.6 | 27.6 | 37.9 | 5.4 |
| 4028PF10 | 40 | 28 | M10 | 18.1 | 26.9 | 36.7 | 5.6 |
| 4030PF08 | 40 | 30 | M8 | 15.9 | 23.7 | 33.1 | 6.0 |
| 4030PF10 | 40 | 30 | M10 | 15.9 | 23.7 | 33.1 | 6.0 |
| Πρότυπο | Δ | Χ | M×1 |
Σκληρότητα 45 (daN/mm) |
Σκληρότητα 60 (daN/mm) |
Σκληρότητα 70 (daN/mm) |
Συμπίεση (χιλ.) |
| 4040PF08 | 40 | 40 | M8 | 89.9 | 14.8 | 20.3 | 8.0 |
| 4040PF10 | 40 | 40 | M10 | 89.9 | 14.8 | 20.3 | 8.0 |
| 4045PF10 | 40 | 45 | M10 | 8.4 | 12.8 | 17.6 | 9.0 |
| 5015PF10 | 50 | 15 | M10 | 98.5 | 155.6 | 172.6 | 3.8 |
| 5021PF10 | 50 | 21 | M10 | 70.4 | 105.0 | 144.6 | 4.2 |
| 5030PF10 | 50 | 30 | M10 | 33.6 | 49.5 | 68.7 | 6.0 |
| 5040PF10 | 50 | 40 | M10 | 17.3 | 25.7 | 35.6 | 8.0 |
| 5045PF10 | 50 | 45 | M10 | 13.6 | 20.3 | 28.2 | 9.0 |
| 5050PF10 | 50 | 50 | M10 | 11.1 | 16.6 | 23.0 | 10.0 |
| 6025PF10 | 60 | 25 | M10 | 84.0 | 109.3 | 172.6 | 5.0 |
| 6036PF10 | 60 | 36 | M10 | 47.3 | 70.4 | 96.8 | 7.2 |
| 6036PF12 | 60 | 36 | M12 | 47.3 | 70.4 | 96.8 | 7.2 |
| 6040PF10 | 60 | 40 | M10 | 38.6 | 57.4 | 78.0 | 8.0 |
| 6040PF12 | 60 | 40 | M12 | 38.6 | 57.4 | 78.0 | 8.0 |
| 6045PF10 | 60 | 45 | M10 | 30.8 | 45.8 | 63.4 | 9.0 |
| 6045PF12 | 60 | 45 | M12 | 30.8 | 45.8 | 63.4 | 9.0 |
| 7030PF10 | 70 | 30 | M10 | 87.7 | 130.7 | 178.3 | 6.0 |
| 7030PF12 | 70 | 30 | M12 | 87.7 | 130.7 | 178.3 | 6.0 |
| 7040PF10 | 70 | 40 | M10 | 50.5 | 75.2 | 104.0 | 8.0 |
| 7040PF12 | 70 | 40 | M12 | 50.5 | 75.2 | 104.0 | 8.0 |
| 7045PF10 | 70 | 45 | M10 | 39.6 | 58.9 | 79.1 | 9.0 |
| 7045PF12 | 70 | 45 | M12 | 39.6 | 58.9 | 79.1 | 9.0 |
| 7050PF10 | 70 | 50 | M10 | 31.7 | 47.5 | 65.8 | 10.0 |
| 7050PF12 | 70 | 50 | M12 | 31.7 | 47.5 | 65.8 | 10.0 |
| 7070PF10 | 70 | 70 | M10 | 21.1 | 31.1 | 43.0 | 14.0 |
| 7070PF12 | 70 | 70 | M12 | 21.1 | 31.1 | 43.0 | 14.0 |
| 7525PF12 | 75 | 25 | M12 | 144.0 | 218.4 | 300.8 | 5.0 |
| 7540PF12 | 75 | 40 | M12 | 54.5 | 98.0 | 133.7 | 8.0 |
| 7550PF12 | 75 | 50 | M12 | 40.4 | 60.2 | 83.2 | 10.0 |
| 8030PF14 | 80 | 30 | M14 | 140.0 | 211.2 | 290.4 | 6.0 |
| 8040PF14 | 80 | 40 | M14 | 74.3 | 110.9 | 153.5 | 8.0 |
| 8050PF14 | 80 | 50 | M14 | 49.1 | 74.0 | 102.2 | 10.0 |
| 8060PF14 | 80 | 60 | M14 | 33.0 | 49.5 | 68.0 | 12.0 |
| 10030PF16 | 100 | 30 | M16 | 104.1 | 208.5 | 281.1 | 6 |
| 10040PF16 | 100 | 40 | M16 | 93.3 | 138.6 | 189.5 | 8 |
| 10050PF16 | 100 | 50 | M16 | 79.2 | 117.9 | 162.9 | 10 |
| 10055PF16 | 100 | 55 | M16 | 73.0 | 110.3 | 149.9 | 11 |
| 100100PF16 | 100 | 100 | M16 | 36.8 | 54.6 | 75.3 | 20 |
| 150100PF16 | 150 | 100 | M16 | 36.8 | 54.6 | 75.3 | 20 |
VB
| Πρότυπο | Γ | Ε | Χ | Β | Α | Μέση ακαμψία (kg/mm) | Μέγιστο φορτίο (κλ) | Μέγιστο όριο (χιλ.) |
| 7050VBK | 70 | 50 | M12 | 100 | 120 | 65.0 | 325 | 5.0 |
| 7050VBM | 82.6 | 413 | 5.0 | |||||
| 7050VBH | 103.0 | 515 | 5.0 | |||||
| 12564VB | 125 | 64 | M20 | 180 | 183 | 18.0 | 220 | 4.0 |
Ναυτιλία: Από σπίτι σε σπίτι εναέρια μεταφορά & ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ & CFR
Γρήγορα παράδοση, με διάφορους τρόπους παράδοσης, όπως DHL/FEDEX/UPS/TNT σαφές, ο αέρας και ο ωκεάνιος στέλνοντας τρόπος. Έχουμε διάφορους σαφείς απολογισμούς και το κόστος είναι πολύ φτηνό. Στέλνουμε ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ στα περισσότερα προϊόντα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Q&A
Q: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή τον κατασκευαστή;
Α: Είμαστε κατασκευαστής των βιομηχανικών απορροφώντας προϊόντων δόνησης και μικροϋπολογιστής-δόνησης απόσβεσης εργαστηρίων με πολλή εμπειρία έτους στην Κίνα.
Q: Πόσο καιρό είναι η παράδοσή σας χρόνος;
Α: Εάν έχουμε το απόθεμα, μπορούμε παράδοση immeditary. Εάν κανένα απόθεμα, δεν εξαρτάται από QTY, αλλά κανονικά όχι περισσότερο από 20 εργάσιμες ημέρες.
Q: Ποιο είναι το βάρος και η μέτρηση για το προϊόν;
Α: Το διαφορετικό μέγεθος με το ποσό differenct, παρακαλώ μας έρχεται σε επαφή με για τις λεπτομέρειες.
Q: Μπορούν τα προϊόντα να είναι από την απαίτηση του πελάτη;
Α: Ναι, υπηρεσία cOem διαθέσιμη.
Q: Τι πρέπει να ξέρετε για τη γρήγορη αναφορά;
Α: Θα εκτιμώταν ιδιαίτερα εάν έχουμε τις λεπτομέρειες του λεπτομερούς σχεδίου για τη διαταγή cOem, το πρότυπο, τον τύπο σύνδεσης τελών, τα πρότυπα και το υλικό φλαντζών, το μέσο, την πίεση, τη θερμοκρασία και άλλες συνθήκες εργασίας.

